| ТИП СТАНКА | Диаметр оцилиндрованного бревна, мм | Цена за куб.м. бревна с чашками, руб.*,*** | Ширина посадочного паза | Рабочая высота бревна | Ширина джута. мм |
|---|---|---|---|---|---|
«Шервуд ОФ-30Ц»
![]() |
180 | 19 950 | 90 | 150 | 75 |
| 200 | 19 950 | 100 | 170 | 100 | |
| 220 | 19 950 | 110 | 190 | 110 | |
| 240 | 19 950 | 120 | 208 | 120 | |
| 260 | 19 950 | 130 | 225 | 130 | |
| 280 | 19 950 | 140 | 243 | 140 | |
| 300 | 21 000 | 150 | 260 | 150 |
| ТИП СТАНКА | Диаметр оцилиндрованного бревна, мм | Цена за куб.м бревна с чашками, руб.*,*** | Ширина посадочного паза | Рабочая высота бревна | Ширина джута. мм |
|---|---|---|---|---|---|
«Шервуд ОФ-30Ц»
токарного типа
![]() |
180 | 27 850 | 90 | 150 | 75 |
| 200 | 27 850 | 100 | 170 | 100 | |
| 220 | 27 850 | 110 | 190 | 110 | |
| 240 | 27 850 | 120 | 208 | 120 | |
| 260 | 27 850 | 130 | 225 | 130 | |
| 280 | 27 850 | 140 | 243 | 140 | |
| ШИП-ПАЗ | 180-220 | 29 950 | см. лунный посадочный паз | см. лунный посадочный паз | см. лунный посадочный паз |
| ФИНСКИЙ ПАЗ | 220 | 30 450 | 137 | 172 | 110 |
| 240 | 30 450 | 156 | 182 | 130 |
| ТИП СТАНКА | Диаметр оцилиндрованного бревна, мм | Цена за куб.м бревна с чашками, руб.*,*** | Ширина посадочного паза | Рабочая высота бревна | Ширина джута. мм |
|---|---|---|---|---|---|
«Шервуд ОФ-30Ц»
токарного типа
![]() |
220 | 21 550 | 137 | 172 | 110 |
| 240 | 21 550 | 156 | 182 | 130 | |
| 260 | 21 550 | 171 | 196 | 140 | |
| 280 | 21 550 | 183 | 212 | 150 | |
![]() |
180-220 | 21 000 | см. лунный посадочный паз | см. лунный посадочный паз | см. лунный посадочный паз |
| 240-280 | 21 000 | см. лунный посадочный паз | см. лунный посадочный паз | см. лунный посадочный паз |
| ТИП СТАНКА | Диаметр оцилиндрованного бревна, мм | Цена за куб.м бревна с чашками, руб.*,*** | Ширина посадочного паза | Рабочая высота бревна | Ширина джута. мм |
|---|---|---|---|---|---|
«Шервуд ОФ-30Ц»
токарного типа
![]() |
220 | по договоренности | 110 | 190 | 110 |
| 240 | по договоренности | 120 | 208 | 120 | |
| 260 | по договоренности | 130 | 225 | 130 | |
| 280 | по договоренности | 140 | 243 | 140 | |
| 300 | по договоренности | 150 | 260 | 150 | |
![]() |
220 | по договоренности | 110 | 190 | 110 |
| 240 | по договоренности | 120 | 208 | 120 | |
| 260 | по договоренности | 130 | 225 | 130 | |
| 280 | по договоренности | 140 | 243 | 140 | |
| 300 | по договоренности | 150 | 260 | 150 |
специальное предложение
Для СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ действуют ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ. Информацию по ним узнавайте у ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА
На сегодня возможны следующие опции за дополнительную оплату:
- чаши под углом 45 и 60 градусов
- сортировка пород сосна/ель
- лиственница (первые ряды или подкладочная доска под сруб)
- изменение ширины лунного паза на 10мм или паз с поднутрением
- пазы и лыски для установки окон и дверей (паз + лыска по торцам бревен и лыска под/над проемом)
- обработка транспортным антисептиком при температуре выше 5°С
Часто с этой продукцией берут:
- межвенцовый утеплитель «Премиум» толщина 8мм ширина 75мм – 19р/п.м., ширина 110мм – 25р/п.м.
- межвенцовый утеплитель «Политерм» толщина 15мм (плотность 300гр/м2) ширина 120мм – 43р/п.м., ширина 130мм – 47р/п.м., ширина 140 мм — 50 р/п.м.
- нагель березовый круглый 25х1200мм – 55 р/шт
- анкер регулировочный М24 120х120 – 2500 р/шт, скоба круглая строительная д.8х70х200 – 150 р/шт

















