Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
ОЦБ L(м) 6,2÷7,5 | м3 | по договоренности |
Разработка проектов | м3 | 350 |
Добавление в проект лысок | м3 | 100 |
Добавление в проект раскладки балок и стропил из пиломатериала | м3 | 200 |
Отбор одной породы древесины (100% сосна, 100% ель) | м3 | 750 |
Обработка транспортным антисептиком Lignofix Stabil Extra | м3 | 800 |
Доска обрезная толщина 25 ширина 100 (150) мм ев. (сорт 1-2) | м3 | от 17550 |
Доска обрезная ширина до 150 мм ев. (сорт 1-2) | м3 | от 18550 |
Доска обрезная ширина 200 мм ев. (сорт 1-2) | м3 | от 18550 |
Брус обрезной ев. (сорт 1-2) | м3 | от 19100 |
Брус обрезной ев. (сорт 1-2) размер 250мм и больше | м3 | по договоренности |
Доска обрезная ширина до 150 мм, влажность 12-18% (сорт 1-2) | м3 | от 19600 |
Доска калиброванная, влажность 12-18% (сорт 1-2) | м3 | по договоренности |
Имитация бруса 16х135, влажность до 12% (сорт АВ) | м3 | по договоренности |
Евровагонка 13х90, влажность до 12% (сорт АВ) | м3 | по договоренности |
Доска обрезная ширина 200 мм, влажность 12-18% (сорт 1-2) | м3 | от 21150 |
Брус обрезной, влажность 16-18% (сорт 1-2) | м3 | от 21650 |
Изготовление пропилов на профилированном брусе естественной важности | м3 | 1500 |
Изготовление эркерных чаш (Станок для выборки чашек в бревне 671СБ под углом 45°,60°) | чашка | 250 |
Изготовление лысок с пазом под окосячку | шт | от 180 |
Ручная погрузка в машну | шт | 600 |
Нагель круглый березовый 25х1200 | шт | 40 |
Нагель квадратный 22х22х300 | шт | 9 |
Джутовое полотно «ПРЕМИУМ» | п.м. | от 18 |
Джутовое полотно «ПОЛИТЕРМ» | п.м. | от 35 |
Скользящая опора для стропил | шт | от 350 |
Транспортные расходы
Доставка Кировская обл. – Московская обл. | Транспортные расходы, руб./машина(не учитывается закрытие дорог) |
---|---|
Фура бок/верх, задняя при загрузке машины до 32 м3 | 75000÷85000 |
Одиночка при загрузке машины до 16 м3 | 55000÷70000 |
Кировская обл. – Тульская обл., Тверская обл. | «+» 5000÷10000 к вышеуказанным тарифам |
Доставка Кировская обл. – РФ | Транспортные расходы, руб./машина(не учитывается закрытие дорог) |
---|---|
до Нижегородской области | 60000÷65000 |
до Владимирской области | 70000÷75000 |
до Воронежской области | от 125000 |
до Республики Башкортостан | от 110000 |
до Краснодара | от 170000 |
до Сочи | от 195000 |
до Крыма | по договоренности |
специальное предложение
При заказе домокомплекта более 100м3 для частных лиц предоставляется СКИДКА 500р/м3 или отборка одной породы в ПОДАРОК
На сегодня возможны следующие опции за дополнительную оплату:
- чаши под углом 45 и 60 градусов
- сортировка пород сосна/ель
- лиственница (первые ряды или подкладочная доска под сруб)
- пазы и лыски для установки окон и дверей (паз + лыска по торцам бревен и лыска под/над проемом)
- обработка транспортным антисептиком в Neomid 460 при температуре выше 5°С
Часто с этой продукцией берут:
- межвенцовый утеплитель «Премиум» толщина 8мм ширина 75мм, ширина 110мм.
- межвенцовый утеплитель «Политерм» толщина 15мм (плотность 300гр/м2) ширина 120мм.
- нагель березовый круглый 25х1200мм
- анкер регулировочный М24 120х120, скоба круглая строительная д.8х70х200.