ТИП ПАЗА | Параметры | 145х95 | 145х145 | 145х195 | 195х145 | 195х195 |
---|---|---|---|---|---|---|
Погонаж, руб./м3 | минус 800р/м3 | минус 800р/м3 | минус 800р/м3 | минус 800р/м3 | минус 800р/м3 | |
С чашками под проект, руб./м3 | 32 000 | 29 350 | 29 350 | 29 350 | 29 900 | |
С чашками под проект (двойное сечение бруса), руб./м3 | плюс 1500р/м3 | плюс 1500р/м3 | плюс 1500р/м3 | плюс 1500р/м3 | плюс 1500р/м3 | |
Рабочая высота бруса, мм | 133(+/-2) | 133(+/-2) | 133(+/-2) | 183(+/-2) | 183(+/-2) | |
Ширина джута в паз, мм | 40 | 60 | 110 | 60 | 110 | |
Объем одного бруса, м3 | 0,083 | 0,127 | 0,17 | 0,17 | 0,229 | |
Оборот одной чаши, мм (для расчета джута в чаши) | 254 | 354 | 454 | — | 506 | |
Параметры бруса (высота/ширина) | 145/95 | 145/145 | 145/195 | 195/145 | 195/195 | |
Цена одного бруса с чашками под проект, руб./м3 | 2 656 | 3 727 | 4 990 | 4 990 | 6 847 |
КАМЕРНАЯ СУШКА 16-18% | Параметры | 145х90 | 145х140 | 145х190 | 195х140 | 195х190 |
---|---|---|---|---|---|---|
Погонаж, руб./м3 | минус 800р/м3 | минус 800р/м3 | минус 800р/м3 | минус 800р/м3 | минус 800р/м3 | |
С чашками под проект, руб./м3 | 34 600 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 500 | |
С чашками под проект (двойное сечение бруса), руб./м3 | плюс 1500р/м3 | плюс 1500р/м3 | плюс 1500р/м3 | плюс 1500р/м3 | плюс 1500р/м3 | |
Рабочая высота бруса, мм | 133(+/-2) | 133(+/-2) | 133(+/-2) | 133(+/-2) | 183(+/-2) | |
Ширина джута в паз, мм | 40 | 60 | 110 | 60 | 110 | |
Объем одного бруса, м3 | 0,080 | 0,122 | 0,166 | 0,164 | 0,222 | |
Оборот одной чаши, мм (для расчета джута в чаши) | 254 | 354 | 454 | — | 506 | |
Параметры бруса (высота/ширина) | 145/90 | 145/140 | 145/190 | 195/140 | 195/190 | |
Цена одного бруса с чашками под проект, руб./м3 | 2 768 | 3 904 | 5 312 | 5 248 | 7 215 |
ПРБ КЕДР | Параметры | 145х145 (140) | 145Х195 (190) | 195Х195 (190) |
---|---|---|---|---|
С чашками под проект, руб./м3 ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ | по договоренности | по договоренности | по договоренности | |
С чашками под проект, руб./м3 КАМЕРНОЙ СУШКИ | по договоренности | по договоренности | по договоренности |
специальное предложение
Для СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ действуют ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ. Информацию по ним узнавайте у ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА
На сегодня возможны следующие опции за дополнительную оплату:
- сортировка пород сосна/ель
- лиственница (первые ряды или подкладочная доска под сруб)
- обработка транспортным антисептиком в Neomid 460 при температуре выше 5°С
Часто с этой продукцией берут:
- межвенцовый утеплитель «Премиум»: толщина 5-6мм, ширина 60мм – 13,00 р/п.м., ширина 110мм – 19,00р/п.м.
- межвенцовый утеплитель «Политерм»: толщина 8мм, ширина 150мм (плотность 300гр/м2) иглопробивной для чашек (т.к. тоньше и когда идет соединение в чашке, он не рвется)– 55,00 р/п.м.
- нагель березовый круглый 25х1200мм – 40р/шт
- пружинный узел сила: модернизированный 10х200 – 175,00 р/шт, 10х240 – 185,00 р/шт, марка «TEDWOOD» 200 – 195,00 р/шт