ТИП СТАНКА | Диаметр оцилиндрованного бревна, мм | Цена за куб.м бревна с чашками, руб.*,*** | Ширина посадочного паза | Рабочая высота бревна | Ширина джута. мм |
---|---|---|---|---|---|
«Шервуд ОФ-30Ц» | 180 | 19 400 | 90 | 150 | 75 |
200 | 19 900 | 100 | 170 | 100 | |
220 | 19 900 | 110 | 190 | 110 | |
240 | 20 450 | 120 | 208 | 120 | |
260 | 19 900 | 130 | 225 | 130 | |
280 | 19 900 | 140 | 243 | 140 | |
300 | 20 950 | 150 | 260 | 150 |
ТИП СТАНКА | Диаметр оцилиндрованного бревна, мм | Цена за куб.м бревна с чашками, руб.*,*** | Ширина посадочного паза | Рабочая высота бревна | Ширина джута. мм |
---|---|---|---|---|---|
«Шервуд ОФ-30Ц» токарного типа | 180 | 27 250 | 90 | 150 | 75 |
200 | 27 800 | 100 | 170 | 100 | |
220 | 27 800 | 110 | 190 | 110 | |
240 | 28 300 | 120 | 208 | 120 | |
260 | 27 800 | 130 | 225 | 130 | |
280 | 27 800 | 140 | 243 | 140 | |
ШИП-ПАЗ | 180-220 | 29 050 | см. лунный посадочный паз | см. лунный посадочный паз | см. лунный посадочный паз |
ФИНСКИЙ ПАЗ | 220 | 28 850 | 137 | 172 | 110 |
240 | 29 350 | 156 | 182 | 130 |
ТИП СТАНКА | Диаметр оцилиндрованного бревна, мм | Цена за куб.м бревна с чашками, руб.*,*** | Ширина посадочного паза | Рабочая высота бревна | Ширина джута. мм |
---|---|---|---|---|---|
«Шервуд ОФ-30Ц» токарного типа | 220 | 20 950 | 137 | 172 | 110 |
240 | 21 500 | 156 | 182 | 130 | |
260 | 20 950 | 171 | 196 | 140 | |
280 | 20 950 | 183 | 212 | 150 | |
180-220 | 20 650 | см. лунный посадочный паз | см. лунный посадочный паз | см. лунный посадочный паз | |
240-280 | 21 150 | см. лунный посадочный паз | см. лунный посадочный паз | см. лунный посадочный паз |
ТИП СТАНКА | Диаметр оцилиндрованного бревна, мм | Цена за куб.м бревна с чашками, руб.*,*** | Ширина посадочного паза | Рабочая высота бревна | Ширина джута. мм |
---|---|---|---|---|---|
«Шервуд ОФ-30Ц»
токарного типа |
220 | по договоренности | 110 | 190 | 110 |
240 | по договоренности | 120 | 208 | 120 | |
260 | по договоренности | 130 | 225 | 130 | |
280 | по договоренности | 140 | 243 | 140 | |
300 | по договоренности | 150 | 260 | 150 | |
220 | по договоренности | 110 | 190 | 110 | |
240 | по договоренности | 120 | 208 | 120 | |
260 | по договоренности | 130 | 225 | 130 | |
280 | по договоренности | 140 | 243 | 140 | |
300 | по договоренности | 150 | 260 | 150 |
специальное предложение
Для СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ действуют ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ. Информацию по ним узнавайте у ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА
На сегодня возможны следующие опции за дополнительную оплату:
- чаши под углом 45 и 60 градусов
- сортировка пород сосна/ель
- лиственница (первые ряды или подкладочная доска под сруб)
- изменение ширины лунного паза на 10мм
- пазы и лыски для установки окон и дверей (паз + лыска по торцам бревен и лыска под/над проемом)
- обработка транспортным антисептиком в Neomid 460 при температуре выше 5°С
Часто с этой продукцией берут:
- межвенцовый утеплитель «Премиум» толщина 8мм ширина 75мм – 19р/п.м., ширина 110мм – 25р/п.м.
- межвенцовый утеплитель «Политерм» толщина 15мм (плотность 300гр/м2) ширина 120мм – 43р/п.м.
- ширина 130мм – 47р/п.м., ширина 140 мм — 50 р/п.м.
- нагель березовый круглый 25х1200мм – 40 р/шт
- анкер регулировочный М24 120х120 – 2500 р/шт скоба круглая строительная д.8х70х200 – 150 р/шт