ТИП СТАНКА | Диаметр оцилиндрованного бревна, мм | Цена за куб.м бревна с чашками, руб.*,*** | Ширина посадочного паза | Рабочая высота бревна | Ширина джута. мм |
---|---|---|---|---|---|
«Шервуд ОФ-30Ц»
![]() |
180 | 16 450 | 90 | 150 | 75 |
200 | 16 450 | 100 | 170 | 100 | |
220 | 17 000 | 110 | 190 | 110 | |
240 | 17 500 | 120 | 208 | 120 | |
260 | 17 000 | 130 | 225 | 130 | |
280 | 17 000 | 140 | 243 | 140 | |
300 | 18 000 | 150 | 260 | 150 |
ТИП СТАНКА | Диаметр оцилиндрованного бревна, мм | Цена за куб.м бревна с чашками, руб.*,*** | Ширина посадочного паза | Рабочая высота бревна | Ширина джута. мм |
---|---|---|---|---|---|
«Шервуд ОФ-30Ц»
токарного типа
![]() |
180 | 24 200 | 90 | 150 | 75 |
200 | 24 200 | 100 | 170 | 100 | |
220 | 24 700 | 110 | 190 | 110 | |
240 | 25 250 | 120 | 208 | 120 | |
260 | 24 700 | 130 | 225 | 130 | |
280 | 24 700 | 140 | 243 | 140 | |
ШИП-ПАЗ | 180-240 | 25 950 | см. лунный посадочный паз | см. лунный посадочный паз | см. лунный посадочный паз |
ФИНСКИЙ ПАЗ | 220 | 25 750 | 137 | 172 | 110 |
240 | 26 250 | 156 | 182 | 130 |
ТИП СТАНКА | Диаметр оцилиндрованного бревна, мм | Цена за куб.м бревна с чашками, руб.*,*** | Ширина посадочного паза | Рабочая высота бревна | Ширина джута. мм |
---|---|---|---|---|---|
«Шервуд ОФ-30Ц»
токарного типа
![]() |
220 | 18 000 | 137 | 172 | 110 |
240 | 18 550 | 156 | 182 | 130 | |
260 | 18 000 | 171 | 196 | 140 | |
280 | 18 000 | 183 | 212 | 150 | |
![]() |
180-220 | 17 700 | см. лунный посадочный паз | см. лунный посадочный паз | см. лунный посадочный паз |
240-280 | 18 250 | см. лунный посадочный паз | см. лунный посадочный паз | см. лунный посадочный паз |
ТИП СТАНКА | Диаметр оцилиндрованного бревна, мм | Цена за куб.м бревна с чашками, руб.*,*** | Ширина посадочного паза | Рабочая высота бревна | Ширина джута. мм |
---|---|---|---|---|---|
«Шервуд ОФ-30Ц»
токарного типа![]() |
220 | по договоренности | 110 | 190 | 110 |
240 | по договоренности | 120 | 208 | 120 | |
260 | по договоренности | 130 | 225 | 130 | |
280 | по договоренности | 140 | 243 | 140 | |
300 | по договоренности | 150 | 260 | 150 | |
![]() |
220 | по договоренности | 110 | 190 | 110 |
240 | по договоренности | 120 | 208 | 120 | |
260 | по договоренности | 130 | 225 | 130 | |
280 | по договоренности | 140 | 243 | 140 | |
300 | по договоренности | 150 | 260 | 150 |
специальное предложение
Для СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ действуют ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ. Информацию по ним узнавайте у ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА
На сегодня возможны следующие опции за дополнительную оплату:
- чаши под углом 45 и 60 градусов
- сортировка пород сосна/ель
- лиственница (первые ряды или подкладочная доска под сруб)
- изменение ширины лунного паза на 10мм
- пазы и лыски для установки окон и дверей (паз + лыска по торцам бревен и лыска под/над проемом)
- обработка транспортным антисептиком в Neomid 460 при температуре выше 5°С

Часто с этой продукцией берут:
- межвенцовый утеплитель «Премиум» толщина 8мм ширина 75мм – 15р/п.м., ширина 110мм – 20р/п.м.
- межвенцовый утеплитель «Политерм» толщина 15мм (плотность 300гр/м2) ширина 120мм –35р/п.м.
- ширина 130мм – 38р/п.м., ширина 140 мм — 41 р/п.м.
- нагель березовый круглый 25х1200мм – 35р/шт
- анкер регулировочный М24 120х120 – 1500 р/шт скоба круглая строительная д.8х70х200 – 50 р/шт